Indonesische Snack
| per stuk | ![]() |
|
| Loempia Semarang | € 1, 75 | |
| Bapao | € 1, 75 | |
| Risolles | € 1, 75 | |
| Frikadel | € 1, 75 | |
| Lemper | € 1, 75 | |
| Pangsit | € 3, 50 | |
| Nasi Uduk | € 3, 00 | |
| Spekkoek | € 12, 00 | |
Diverse Rijsttafels
| vanaf 2 pers. | ![]() |
|
| Grote Rijsttafel | € 36, 00 | |
| (16 diverse gerechten + sate) | ||
| Vleesgerechten Rijsttafel | € 30, 00 | |
| (3 vleesgerechten + 3 Kipgerechten + sate) | ||
| Kleine of Milde Rijsttafel | € 24, 00 | |
| (12 diverse gerechten + sate) | ||
| Vegetarische Rijsttafel | € 24, 00 | |
| (12 diverse gerechten) | ||
Indonesische Schotels
| per gerecht | ![]() |
|
| Nasi Koening Speciaal | € 9, 50 | |
| Nasi Rames Speciaal | € 9, 50 | |
| Nasi Rames Vegetarisch | € 8, 50 | |
| Nasi / Bami Goreng Rames | € 9, 50 | |
| Lontong Rames | € 9, 50 | |
| Gado Gado met witte rijst | € 7, 50 | |
| Vleesschotel | € 9, 50 | |
| Tahoe Telor | € 8, 50 | |
| Bamisoep | € 5, 00 | |
| Soto Ajam met Lontong / witte rijst | € 7, 50 | |
Nasi en Bami Goreng
| per gerecht | ![]() |
|
| Nasi Goreng | € 5, 50 | |
| Nasi Goreng Speciaal | € 8, 00 | |
| Nasi Goreng Djawa | € 5, 50 | |
| Nasi Goreng Djawa Speciaal | € 8, 00 | |
| Bami Goreng | € 5, 50 | |
| Bami Goreng Speciaal | € 8, 00 | |
| Bami Goreng Djawa | € 5, 50 | |
| Bami Goreng Djawa Speciaal | € 8, 00 | |
| Bihoen Goreng | € 5, 50 | |
| Bihoen Goreng Speciaal | € 8, 00 | |
Chinese Schotels
| per gerecht | ||
| Foe Yong Hai | € 8, 50 | |
| Tjap Tjoi | € 8, 50 |
Dagschotel
| Elke dag een verassing | € 8, 50 |
Sate van de Grill
| 3 stokjes per portie | ![]() |
|
| Sate Babi (varkenvlees) |
€ 4, 50 | |
| Sate Ajam (kippenvlees) |
€ 4, 50 | |
| Sate Kambing (lamfilet) |
€ 5, 50 | |
| Sate Pedis (zeer heet) |
€ 5, 50 | |
| Sate Schotel 2 soorten groenten | € 9, 50 | |
| Sate saus per bakje | € 2, 00 / € 2, 50 | |
Vleesgerechten
| per 100 gram | ||
| Babi Ketjap | € 2, 25 | |
| Rendang | € 2, 25 | |
| Blado | € 2, 25 | |
| Daging Smoor | € 2, 25 | |
| Indische Vleesballetje (per stuk) | € 0, 50 |
Kipgerechten
| per stuk | ||
| Ajam Panggang | € 3, 50 | |
| per 100 gram | ||
| Peteh Ketjap (met groene bonen) | € 2, 50 | |
| Filet pedis (zeer heet) | € 2, 50 | |
| Filet Smoor (zoetig) | € 2, 50 | |
| Kip Cashew | € 2, 50 | |
| Ku Lu Kai (zoetzuur) | € 2, 50 | |
| Ati Ajam (kippenlever) | € 2, 50 |
Visgerechten
| per 100 gram | ||
| Ikan Bali | € 2, 50 | |
| Ikan Koening | € 2, 50 | |
| Pepesan | € 2, 50 | |
| Samabal Goreng Oedang | € 4, 00 |
Groentengerechten
| per 100 gram | ||
| Ora Are | € 1, 75 | |
| Sambal Goreng Boontjes | € 1, 75 | |
| Sajoer Lodeh | € 1, 75 | |
| Tahoe Tauge | € 1, 75 | |
| Atjar Tjampoer | € 1, 75 | |
| Atjar Ketimoen | € 1, 75 | |
| Paksoi + Tahoe | € 1, 75 | |
| Chinese Kool Mixed | € 1, 75 |
Tahoe, Tempeh en Telor
| per 100 gram | ||
| Tempeh Basah | € 1, 75 | |
| Tahoe, tempeh kering | € 1, 75 | |
| Tahoe Ketjap | € 1, 75 | |
| Oblok Oblok | € 1, 75 | |
| Sambal Goreng Telor (per stuk) | € 0, 75 | |
| Tahoe Telor (per portie) | € 8, 50 | |
| Tahoe Ketoprak (per portie) | € 8, 50 |
Diversen
| per portie | ||
| WItte Rijst | € 2, 00 | |
| Gele Rijst | € 3, 00 | |
| Lontong | € 2, 00 |





